| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS |  | 
| 1.6i | 96>04 | P0878 | |||
| 1.6i | 96>04 | P0912 | |||
| 1.8i | 96>00 | P0878 | |||
| 1.8i | 96>00 | P0912 | |||
| 1.8i 16V | 96>04 | P0878 | |||
| 1.8i 16V | 96>04 | P0912 | |||
| 1.9 D | 96>04 | P0878 | |||
| 1.9 D | 96>04 | P0912 | |||
| 1.9 TD | 96>00 | P0829 | |||
| 1.9 TD | 96>00 | P0878 | |||
| 2.0 HDI | 99>04 | P0829 | |||
| 2.0 HDI | 99>04 | P0878 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Coupè | 96>04 | P0829 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Coupè | 96>04 | P0878 | |||
| 2.0i Turbo | 96>04 | P0829 | |||
| 2.0i Turbo | 96>04 | P0878 | |||
| 2.1 12V TD | 96>99 | P0829 | |||
| 2.1 12V TD | 96>99 | P0878 | |||
| 2.2 HDI | 00>04 | P0829 | |||
| 2.2 HDI | 00>04 | P0878 | |||
| 2.2 HDI Coupè | 00>04 | P0878 | |||
| 2.2 HDI Coupè | 00>04 | P1643 | |||
| 2.2i 16V, 2.2i 16V Coupè | 00>04 | P0829 | |||
| 2.2i 16V, 2.2i 16V Coupè | 00>04 | P0878 | |||
| 3.0i V6 24V | 96>04 | P0829 | |||
| 3.0i V6 24V | 96>04 | P0878 | |||
| 3.0i V6 24V Coupè | 97>04 | P0878 | |||
| 3.0i V6 24V Coupè | 97>04 | P1643 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by