| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.3 D Multijet | 15>> | P1809 | |||
| 1.3 D Multijet | 15>> | P1810 | |||
| 1.4 | 14>> | P1809 | |||
| 1.4 | 14>> | P1810 | |||
| 1.4 4X4 | 15>> | P1809 | |||
| 1.4 4X4 | 15>> | P1810 | |||
| 1.6 | 14>> | P1809 | |||
| 1.6 | 14>> | P1810 | |||
| 1.6 D Multijet (84 Kw) | 14>> | P1807 | |||
| 1.6 D Multijet (84 Kw) | 14>> | P1810 | |||
| 1.6 D Multijet (88 kW) | 14>> | P1809 | |||
| 1.6 D Multijet (88 kW) | 14>> | P1810 | |||
| 2.0 D Multijet 4x4 | 14>> | P1807 | |||
| 2.0 D Multijet 4x4 | 14>> | P1810 | |||
| 2.4 | 15>> | P1807 | |||
| 2.4 | 15>> | P1810 | |||
| 2.4 4x4 | 15>> | P1807 | |||
| 2.4 4x4 | 15>> | P1810 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by