| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + | 
| 1.3 D Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
| 1.4, Natural Power | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
| 1.6 D Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
| 2.0 D Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by