| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS |  | 
| 1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT | 80>84 | P0143 | |||
| 1.8, 1.8 GT | 84>88 | P0142 | |||
| 2.0 | 84>88 | P0295 | |||
| 2.2 GT | 80>84 | P0142 | |||
| 2.2 GT | 80>84 | P0181 | |||
| 2.2 GT | 84>86 | P0181 | |||
| 2.2 GT | 84>86 | P0295 | |||
| 2.2 GT | 86>88 | P0181 | |||
| 2.2 GT | 86>88 | P0477 | |||
| 2.2 GT (85 KW) | 80>84 | P0143 | |||
| 2.3 | 87>88 | P0181 | |||
| 2.3 | 87>88 | P0476 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by