| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.8i 20V | 95>97 | P0181 | |||
| 1.8i 20V | 95>97 | P0968 | |||
| 1.8i 20V | 97>99 | P0181 | |||
| 1.8i 20V | 97>99 | P0932 | |||
| 1.8i 20V | 99>01 | P0181 | |||
| 1.8i 20V | 99>01 | P1042 | |||
| 1.8i 20V Turbo | 95>99 | P0181 | |||
| 1.8i 20V Turbo | 95>99 | P0968 | |||
| 1.8i 20V Turbo | 99>01 | P0181 | |||
| 1.8i 20V Turbo | 99>01 | P1241 | |||
| 1.9 TDI | 95>99 | P0181 | |||
| 1.9 TDI | 95>99 | P0968 | |||
| 1.9 TDI | 99>01 | P0181 | |||
| 1.9 TDI | 99>01 | P1241 | |||
| 2.4i V6 | 97>99 | P0181 | |||
| 2.4i V6 | 97>99 | P0968 | |||
| 2.4i V6 | 99>01 | P0181 | |||
| 2.4i V6 | 99>01 | P1241 | |||
| 2.5 V6 24V TDI | 97>99 | P0181 | |||
| 2.5 V6 24V TDI | 97>99 | P0968 | |||
| 2.5 V6 24V TDI | 99>01 | P0181 | |||
| 2.5 V6 24V TDI | 99>01 | P1241 | |||
| 2.6i V6 | 95>99 | P0181 | |||
| 2.6i V6 | 95>99 | P0968 | |||
| 2.7i V6 Bi-Turbo Avant RS4 | 00>01 | P1184 | |||
| 2.7i V6 Bi-Turbo Avant RS4 | 00>01 | P1638 | |||
| 2.7i V6 Turbo | 99>01 | P0181 | |||
| 2.7i V6 Turbo | 99>01 | P1161 | |||
| 2.7i V6 Turbo S4 (195 KW) | 97>99 | P0181 | |||
| 2.7i V6 Turbo S4 (195 KW) | 97>99 | P1161 | |||
| 2.7i V6 Turbo S4 (195 KW) | 99>01 | P1184 | |||
| 2.7i V6 Turbo S4 (195 KW) | 99>01 | P1316 | |||
| 2.8i V6 | 95>99 | P0181 | |||
| 2.8i V6 | 95>99 | P0968 | |||
| 2.8i V6 | 99>01 | P1184 | |||
| 2.8i V6 | 99>01 | P1241 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by