| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
| 02.05 | 01/04-> | G0815 | 185 x 30 | |||
| 03.00 | 01/04-> | G0815 | 185 x 30 | |||
| 2.0 D | 01/04-> | G0815 | 185 x 30 | |||
| 3.0 D | 01/04-> | G0815 | 185 x 30 |
| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
| 2.0 d (E83) | 10/04-> | KF1138 | |
| 2.0 d (E83) | 10/04-> | KF1139 | |
| 2.0 i (E83) | 07/05-> | KF1138 | |
| 2.0 i (E83) | 07/05-> | KF1139 | |
| 2.5 i (E83) | 01/04-> | KF1138 | |
| 2.5 i (E83) | 01/04-> | KF1139 | |
| 2.5 si (E83) | 09/06-> | KF1138 | |
| 2.5 si (E83) | 09/06-> | KF1139 | |
| 3.0 d (E83) | 01/04-> | KF1138 | |
| 3.0 d (E83) | 01/04-> | KF1139 | |
| 3.0 i (E83) | 01/04-> | KF1138 | |
| 3.0 i (E83) | 01/04-> | KF1139 | |
| 3.0 sd (E83) | 09/06-> | KF1139 | |
| 3.0 si (E83) | 09/06-> | KF1138 | |
| 3.0 si (E83) | 09/06-> | KF1139 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by