| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 3.2i V6 24V | 02>06 | P1318 | |||
| 4.0i V6 24V | 02>06 | P1318 | |||
| 4.0i V6 24V | 06>> | P1566 | |||
| 4.0i V6 24V | 06>> | P1567 | |||
| 4.7i V8 32V | 02>06 | P1318 | |||
| 4.7i V8 32V | 06>> | P1566 | |||
| 4.7i V8 32V | 06>> | P1567 | |||
| 5.7i V8 32V | 06>> | P1566 | |||
| 5.7i V8 32V | 06>> | P1567 |
| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
| 4WD | 03->05 | G1049 | 290 x 51 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by