| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + | 
| 1.4 (TA10) | 70->09/75 | G0704 | 228,6 x 41 | |||
| 1.6 (TA14,40) | 78->07/81 | G0704 | 228,6 x 41 | |||
| 1.6 DX, GL (TA60), DX Wagon (TA67) | 81->09/83 | G0704 | 228,6 x 41 | |||
| 1.8 DX (TA62), DX Wagon (CA60) | 82->09/83 | G0704 | 228,6 x 41 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by