| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.6 TDCi | 11>> | P1398 | |||
| 1.6 TDCi | 11>> | P1400 | |||
| 1.6i 16V | 07>> | P1398 | |||
| 1.6i 16V | 07>> | P1400 | |||
| 1.6i 16V EcoBoost | 11>> | P1398 | |||
| 1.6i 16V EcoBoost | 11>> | P1400 | |||
| 1.8 TDCi | 07>> | P1398 | |||
| 1.8 TDCi | 07>> | P1400 | |||
| 2.0i 16V EcoBoost, 2.0i 16V SCTi | 10>> | P1400 | |||
| 2.0i 16V EcoBoost, 2.0i 16V SCTi | 10>> | P1707 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Flexifuel, 2.0 TDCi | 07>> | P1398 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Flexifuel, 2.0 TDCi | 07>> | P1400 | |||
| 2.2 TDCi | 07>> | P1398 | |||
| 2.2 TDCi | 07>> | P1400 | |||
| 2.3i 16V | 07>> | P1398 | |||
| 2.3i 16V | 07>> | P1400 | |||
| 2.5i 20V Turbo | 07>10 | P1400 | |||
| 2.5i 20V Turbo | 07>10 | P1707 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by