| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + | 
| 2.5 D 4WD | 10/99->04/02 | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 D 4WD | 10/99->04/02 | G0874 | 270 x 54 | |||
| 2.5 D 4WD (62Kw) | 04/02-> | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 D 4WD (62Kw) | 04/02-> | G0874 | 270 x 54 | |||
| 2.5 D 4WD (80Kw) | 10/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 D 4WD (80Kw) | 10/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
| 2.5 D, Tddi, XLT, Pick Up, 4WD | 10/98-> | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 D, Tddi, XLT, Pick Up, 4WD | 10/98-> | G0874 | 270 x 54 | |||
| 2.5 TD | 04/02-> | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 TD | 04/02-> | G0874 | 270 x 54 | |||
| 2.5 TD 4WD | 10/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
| 2.5 TD 4WD | 10/99-> | G0874 | 270 x 54 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by