| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.9 DTI | 00>03 | P1109 | |||
| 1.9 DTI | 00>03 | P1191 | |||
| 2.2 DTI | 00>03 | P1109 | |||
| 2.2 DTI | 00>03 | P1191 | |||
| 2.5 D | 00>01 | P1109 | |||
| 2.5 D | 00>01 | P1191 | |||
| 2.5 D | 98>00 | P1012 | |||
| 2.5 DTI | 01>03 | P1109 | |||
| 2.5 DTI | 01>03 | P1191 | |||
| 2.8 DTI | 00>01 | P1109 | |||
| 2.8 DTI | 00>01 | P1191 | |||
| 2.8 DTI | 98>00 | P1012 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by