Ricerca per auto


Pastiglie Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.

Ganasce OPEL Vectra A (81-95)
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
01.03 01/81->01/84 G0274 200 x 46
01.03 01/81->01/84 G0324 230 x 50
01.03 01/84->01/88 G0323 200 x 45
01.04 01/81->91 G0324 230 x 50
01.04 01/84->88 G0323 200 x 45
01.04 09/88->06/92 G0323 200 x 45
01.04 91->08/95 G0383 200 x 29
01.04 91->08/95 G0384 200 x 45
01.06 01/81->01/84 G0274 200 x 46
01.06 01/81->01/91 G0324 230 x 50
01.06 01/84->01/88 G0323 200 x 45
01.06 91->10/95 G0383 200 x 29
01.06 91->10/95 G0384 200 x 45
01.08 01/81->01/84 G0274 200 x 46
01.08 01/81->10/91 G0323 200 x 45
01.08 01/81->10/91 G0324 230 x 50
01.08 09/88->06/92 G0323 200 x 45
01.08 91->08/95 G0383 200 x 29
01.08 91->08/95 G0384 200 x 45
1.4 i N, GL (I) 04/89->08/91 G0323 200 x 45
1.6 D 01/81->01/84 G0274 200 x 46
1.6 D 01/81->01/88 G0324 230 x 50
1.6 D 01/84->01/88 G0323 200 x 45
1.6 GL (w/o ABS) 88->08/91 G0323 200 x 45
1.6 S 09/88->06/92 G0323 200 x 45
1.7 D 09/88->06/92 G0323 200 x 45
1.7 D, TD 91->08/95 G0383 200 x 29
1.7 D, TD 91->08/95 G0384 200 x 45
1.7 Diesel, TD Break 08/88->10/91 G0324 230 x 50
1.8 LD Standard, 2WD 09/88-> G0323 200 x 45
2.0 i, 16V, 4WD, Turbo 09/88->11/95 G0250 160 x 25
2.0 i, 4WD 01/87->10/91 G0323 200 x 45
2.0 i, 4WD 01/87->10/91 G0324 230 x 50
2.5 V6 02/93->11/95 G0250 160 x 25
2000/GT 16V 01/89->11/95 G0250 160 x 25
Dischi OPEL Vectra A (81-95)Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.





Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies