Ricerca per auto


Pastiglie Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.

Ganasce FORD Commercial Transit
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
100 08/94-> G0415 280 x 64
100 09/94->00 G0415 280 x 64
100 86-> G0367 228,6 x 45
100 2.0 CFi, Popular, Litre 10/91-> G0412 254 x 50
100 2.5 Diesel, D Popular, Tubo Diesel 10/91-> G0412 254 x 50
100 Diesel 09/91->08/94 G0415 280 x 64
100 L 73-> G0266 254 x 57
100 LCY 86-> G0393 254 x 70
100 LWD (4 piston caliper) 76->85 G0238 228,6 x 45
100 Minibus 10/76->78 G0238 228,6 x 45
100 Van, Bus 13 Seater 12/73->09/76 G0238 228,6 x 45
100, L 09/91->08/94 G0413 254 x 50
100, L 09/94-> G0413 254 x 50
115 09/91->08/94 G0413 254 x 50
115 09/94-> G0413 254 x 50
115 73-> G0266 254 x 57
115 (4 piston caliper) 70->78 G0238 228,6 x 45
115 Diesel 09/91->08/94 G0415 280 x 64
115 Minibus 10/76->78 G0238 228,6 x 45
115 Van, Bus 13 Seater 12/73->09/76 G0238 228,6 x 45
115, 120 Benz. 09/91->08/94 G0415 280 x 64
120 09/91->08/94 G0413 254 x 50
120 09/94-> G0413 254 x 50
120 09/94->00 G0415 280 x 64
120 86-> G0367 228,6 x 45
120 (heavy dury axlel) 80->85 G0082 254 x 70
120 (heavy duty axles) 80->85 G0342 254 x 70
120 (standard axles) 71->78 G0082 254 x 70
120 (standard axles) 71->78 G0235 254 x 57
120 2.0 CFi, Popular, Litre 10/91-> G0412 254 x 50
120 2.5 Diesel, D Popular 10/91-> G0412 254 x 50
120 Diesel 09/91->08/94 G0415 280 x 64
120 Van 78->85 G0238 228,6 x 45
125 (standard axles) 71->78 G0235 254 x 57
125 Van 10/76->85 G0395 254 x 70
1250 65->12/70 G0235 254 x 57
130 73-> G0266 254 x 57
130 (heavy dury axlel) 71->09/76 G0082 254 x 70
130 (heavy dury axlel) 71->09/76 G0084 254 x 70
130 (heavy duty axles) 80->85 G0342 254 x 70
130 (standard axles) 71->09/76 G0235 254 x 57
130 2.0 07/91-> G0414 280 x 64
130 2.5 Diesel 07/91-> G0414 280 x 64
130 2.9 V6 07/91-> G0414 280 x 64
130 Bus, Mini, 15/17 Seat.(2 piston caliper) 86-> G0393 254 x 70
130 Bus, Mini, 15/17 Seat.(4 piston caliper) 86-> G0366 254 x 70
130 diesel 09/94->02/00 G0414 280 x 64
130 diesel 10/91->09/94 G0414 280 x 64
130 Van, Minibus 10/76->85 G0395 254 x 70
1300 65->12/70 G0235 254 x 57
150 09/94->00 G0415 280 x 64
150 73-> G0266 254 x 57
150 2.0 CFi, Popular, Litre 10/91-> G0414 280 x 64
150 2.5 Diesel, D Popular, Turbo Diesel 10/91-> G0414 280 x 64
150 2.9 V6 10/91-> G0414 280 x 64
150 diesel 09/94->02/00 G0414 280 x 64
150 Double Cab 10/76->85 G0239 254 x 70
150 SWB, LWB 09/94-> G0415 280 x 64
150 Van 10/76->85 G0395 254 x 70
150 Van, Bus 17 Seater 71->09/76 G0082 254 x 70
150 Van, Bus 17 Seater 71->09/76 G0084 254 x 70
160 86-> G0366 254 x 70
160 Van 10/76->85 G0395 254 x 70
175 73-> G0266 254 x 57
175 Van, Minibus 10/76->85 G0395 254 x 70
190 86-> G0366 254 x 70
190 , L 09/94-> G0415 280 x 64
190 2.0 CFi, Popular, Litre 10/91-> G0414 280 x 64
190 2.5 Diesel, D Popular, Turbo Diesel 10/91-> G0414 280 x 64
190 2.9 V6 07/91-> G0414 280 x 64
190 Van 10/76->85 G0239 254 x 70
2.0 (EAL, EAS), Autobus, Furgonato (Van) 06/94->03/00 G0790 280 x 65
2.0 DI 63, 55, 74Kw 08/00-> G0740 254 x 52
2.0 Pianale piatto (Flat Car) 07/94->03/00 G0790 280 x 65
2.0 TDCi 08/02-> G0740 254 x 52
2.2 TDCi 07/06-> G0740 254 x 52
2.4 TDCi 07/06-> G0740 254 x 52
2.5 DI, TDI (EBL, EDS, ECL), Autobus, Furgonato (Van) 04/94->03/00 G0790 280 x 65
2.5 Pianale piatto (Flat Car) 07/94->03/00 G0790 280 x 65
2.5D, Td 09/94->00 G0415 280 x 64
22 cwt Van, Bus 11, 13 Seater 65->12/70 G0082 254 x 70
22 cwt Van, Bus 11, 13 Seater 65->12/70 G0083 228,6 x 45
25 cwt Van, Bus 15 Seater 65->12/70 G0235 254 x 57
260 2.0 TDi (wheel 15") 02/01-> G0740 254 x 52
280 2.0 TD (wheel 15") 06/00-> G0740 254 x 52
280 2.0 TDi (wheel 15") 02/01-> G0740 254 x 52
30, 35 cwt Van 65->12/70 G0082 254 x 70
30, 35 cwt Van 65->12/70 G0084 254 x 70
300 2.0 TDi (wheel 15") 02/01-> G0740 254 x 52
330 2.3 Petrol all mod. FWD (wheel 15") 08/00-> G0740 254 x 52
330 2.4 Diesel all mod. FWD (wheel 15") 08/00-> G0740 254 x 52
330 2.4 Diesel all models (ABS) (wheel 16") 09/99-> G0789 280 x 65
350 2.4 Diesel all models (ABS) (wheel 16") 09/99-> G0789 280 x 65
425 2.4 Diesel all models (ABS) (wheel 16") 09/99-> G0789 280 x 65
600 (heavy dury axlel) 65->12/70 G0082 254 x 70
600 (heavy dury axlel) 65->12/70 G0083 228,6 x 45
750 (S) 65->85 G0082 254 x 70
750 (S) 65->85 G0235 254 x 57
80 09/91->08/94 G0413 254 x 50
80 09/94-> G0413 254 x 50
80 86-> G0367 228,6 x 45
80 2.0 CFi, Popular 10/91-> G0412 254 x 50
80 2.5 Diesel, D Popular 10/91-> G0412 254 x 50
80 Diesel 09/91->08/94 G0415 280 x 64
80 Van 65->11/73 G0082 254 x 70
80 Van 65->11/73 G0083 228,6 x 45
80 Van, Bus 13 Seater 12/73->09/76 G0238 228,6 x 45
90 73-> G0266 254 x 57
900 (S) 65->85 G0235 254 x 57
All models RWD (ABS) (wheel 16") 03/00-> G0789 280 x 65
Fiera 1, 2 Ton MKII (GB) 75->85 G0082 254 x 70
Fiera 1, 2 Ton. MKII (GB) 75->85 G0235 254 x 57
V 50 (N) (S) 65->85 G0082 254 x 70
V 50 (N) (S) 65->85 G0084 254 x 70
Dischi FORD Commercial Transit
Cilindrata Anno Codice Front / Rear
1.5, 1.7, 2.3 (72E,73E) 12/68->09/78 KF1238
1.6, 2.0 (TBL), 2.5 D 12/85->09/92 KF1238
1.6, 2.0, 2.5D 01/86->09/92 KF1236
100L, 130, 160, 190 86->8/91 KF1238
2.0 DI Autobus, Van, Flat Car 08/00-> KF1257
2.0 TDCi Autobus, Van, Flat Car 08/02-> KF1257
2.3 16V Autobus, Van, Flat Car 04/01-> KF1257
2.4 D 74->86 KF1238
2.4 DI Autobus, Van, Flat Car 03/00-> KF1257
2.4 TDE Autobus, Van, Flat Car 11/01-> KF1257
80, 100, 115, 120 08/91->08/94 KF1237
80, 100, 115, 120 86->8/91 KF1236
All Model (14" wheel) 08/94->3/00 KF1237
Single rear wheel 73->85 KF1238




Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies