| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 2.800 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1614 | |||
| 2.800 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1615 | |||
| 2.800 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1614 | |||
| 2.800 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1615 | |||
| 3.300 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1614 | |||
| 3.300 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1615 | |||
| 3.300 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1614 | |||
| 3.300 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1615 | |||
| 3.500 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1614 | |||
| 3.500 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1615 | |||
| 3.500 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1614 | |||
| 3.500 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1615 | |||
| 4.500 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1614 | |||
| 4.500 kg 2.3 DTI FWD | 10>> | P1616 | |||
| 4.500 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1614 | |||
| 4.500 kg 2.3 DTI RWD | 10>> | P1616 | |||
| All Types with twin wheels / Tutti i tipi con ruote gemellate | 10>> | P1616 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by