Ricerca per auto


Pastiglie VOLVO XC90
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS
2.4 D3 (16" wheels, disc Æ 316) 10>> P1572
2.4 D3 (17" wheels, disc Æ 336) 10>> P1403
2.4 D5 (16" wheels, disc Æ 316) 02>> P1404
2.4 D5 (16" wheels, disc Æ 316) 02>> P1572
2.4 D5 (17" wheels, disc Æ 336) 02>> P1403
2.5i 20V Turbo (16" wheels, disc Æ 316) 02>> P1404
2.5i 20V Turbo (16" wheels, disc Æ 316) 02>> P1572
2.5i 20V Turbo (17" wheels, disc Æ 336) 02>> P1403
2.9i 24V Turbo T6 02>> P1403
2.9i 24V Turbo T6 02>> P1404
3.2i 24V 06>> P1403
4.4i V8 32V 05>> P1403
4.4i V8 32V 05>> P1404
Ganasce VOLVO XC90
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
03.02 05/06-> G1067 177,8 x 25
2.5 T 10/02-> G1067 177,8 x 25
D5 05/06-> G1067 177,8 x 25
D5 10/02-> G1067 177,8 x 25
T6 10/02-> G1067 177,8 x 25
V8 01/05-> G1067 177,8 x 25
Dischi VOLVO XC90Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.





Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies