| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 2.0 T5 AWD | 06/15 - | P1904 | |||
| 2.0 T5 AWD | 06/15 - | P1946 | 18" | ||
| 2.0 T6 AWD | 10/17 - | P1904 | |||
| 2.0 T6 AWD | 10/17 - | P1946 | 18" | ||
| D4 | 06/15 - | P1904 | |||
| D4 | 06/15 - | P1946 | 18" | ||
| D4 AWD | 06/15 - | P1904 | |||
| D4 AWD | 06/15 - | P1946 | 18" | ||
| D5 AWD | 09/14 - | P1904 | |||
| D5 AWD | 09/14 - | P1904 | |||
| D5 AWD | 09/14 - | P1946 | 18" | ||
| D5 AWD | 09/14 - | P1946 | 18" | ||
| T5 AWD | 06/15 - | P1904 | |||
| T5 AWD | 06/15 - | P1946 | 18" | ||
| T6 AWD | 09/14 - | P1904 | |||
| T6 AWD | 09/14 - | P1946 | 18" | ||
| T8 Hybrid AWD | 06/15 - | P1904 | |||
| T8 Hybrid AWD | 06/15 - | P1946 | 18" |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by