| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
| 03.02 | 03/06-> | G1066 | 177,8 x 25 | |||
| 2.4 D, D5 | 03/06-> | G1066 | 177,8 x 25 | |||
| 2.4 D5 AWD | 01/07-> | G1066 | 177,8 x 25 | |||
| 2.5 T | 03/06-> | G1066 | 177,8 x 25 | |||
| 3.0 T6 AWD | 01/07-> | G1066 | 177,8 x 25 | |||
| 4.4 V8 | 03/06-> | G1066 | 177,8 x 25 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by