| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.6i 16V (15" wheels), 1.8i 16V (15" wheels) | 01>07 | P1172 | |||
| 1.6i 16V (15" wheels), 1.8i 16V (15" wheels) | 01>07 | P1174 | |||
| 1.6i 16V (16"-17" wheels), 1.8i 16V (16"-17" wheels) | 01>07 | P1173 | |||
| 1.6i 16V (16"-17" wheels), 1.8i 16V (16"-17" wheels) | 01>07 | P1174 | |||
| 1.9 dCi 110, 1.9 dCi 120, 1.9 dCi 130 | 01>07 | P1173 | |||
| 1.9 dCi 110, 1.9 dCi 120, 1.9 dCi 130 | 01>07 | P1174 | |||
| 1.9 dCi 90 / 95 / 100 (15" wheels) | 01>07 | P1172 | |||
| 1.9 dCi 90 / 95 / 100 (15" wheels) | 01>07 | P1174 | |||
| 1.9 dCi 90 / 95 / 100 (16"-17" wheels) | 01>07 | P1173 | |||
| 1.9 dCi 90 / 95 / 100 (16"-17" wheels) | 01>07 | P1174 | |||
| 2.0 dCi 150 | 06>07 | P1173 | |||
| 2.0 dCi 150 | 06>07 | P1174 | |||
| 2.0 dCi 175 | 06>07 | P1174 | |||
| 2.0 dCi 175 | 06>07 | P1345 | |||
| 2.0i 16V Turbo | 03>07 | P1174 | |||
| 2.0i 16V Turbo | 03>07 | P1345 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V IDE | 01>07 | P1173 | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V IDE | 01>07 | P1174 | |||
| 2.2 16V dCi | 01>07 | P1173 | |||
| 2.2 16V dCi | 01>07 | P1174 | |||
| 3.0i V6 24V | 01>07 | P1174 | |||
| 3.0i V6 24V | 01>07 | P1345 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by