Ricerca per auto


Pastiglie SUBARU Leone
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS
1.3 79>84 P0208
1.3 79>84 P0265
1.3 86>92 P0354
1.6 79>84 P0208
1.6 79>84 P0265
1.6 84>92 P0354
1.8 79>84 P0208
1.8 79>84 P0265
1.8, 1.8 Turbo 84>92 P0354
1.8, 1.8 Turbo 84>92 P0670
Ganasce SUBARU Leone
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
1.2 (A25) 72->09/76 G0696 180 x 30
1.3 2WD 84->02/87 G0696 180 x 30
1.3 2WD DL (AF1) 81->08/84 G0696 180 x 30
1.4 (A22,A32) 72->05/79 G0696 180 x 30
1.6 2WD (A33,A43) 76->04/80 G0696 180 x 30
1.6 2WD (AF2,AB2) 81->05/84 G0696 180 x 30
1.6 2WD (AW,AM) 76->06/81 G0696 180 x 30
1.6 Sedan 2WD, Coup.4WD,SW(AC,AG,AN) 06/84-> G1007 180 x 30
1.8 4WD coupe` GL , Sedan (AC,AG) 06/84-> G1008 180 x 30
1.8 4WD Sedan Turbo (AG), Hatchb.Turbo 02/85-> G1008 180 x 30
1.8 4WD Wagon GL, DL (AN), Turbo (AK) 03/86-> G1008 180 x 30
1.8 GTS (AF5,AB4) 78->86 G0696 180 x 30
1.8 Hatcb., XT (exc.Turbo,AG,AX) 03/86-> G1007 180 x 30
Dischi SUBARU Leone
Cilindrata Anno Codice Front / Rear
1.3 (AC1) 08/84->92 KF1874
1.6 (AC2) 08/84->92 KF1874
1.6 (AN3) S.W.4WD 08/84->92 KF1874
1.8/I (AC4/ 5) 08/84->92 KF1874
1.8I (AN4/5, AK5) S.W.4WD 08/84->92 KF1874
1.8i Turbo (AC5/7, AG5/7) 08/84->92 KF1874
1.8i Turbo (AK7) S.W.4WD 85->92 KF1874




Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies