| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.2 | 03/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.2 | 03/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.2 LPG | 11/12 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.3 D | 07/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.3 D | 07/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.4 | 03/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.4 Turbo | 08/13 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 1.6 | 03/11 - | P1859 | A 12 XEL | ||
| 12 | 03/11 - | GN1102 | |||
| 12 | 03/11 - | GN1102 | |||
| 12 LPG | 11/12 - | GN1102 | |||
| 13 D | 07/11 - | GN1102 | |||
| 13 D | 07/11 - | GN1102 | |||
| 14 | 03/11 - | GN1102 | |||
| 14 Turbo | 08/13 - | GN1102 | |||
| 16 | 03/11 - | GN1102 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by