Ricerca per auto


Pastiglie PIAGGIO Porter
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS
1.0i 93>98 P0492
1.2 D 93>98 P0492
1.3i 16V 98>> P0492
1.4 D 98>> P0492
Ganasce PIAGGIO Porter
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
01.00 02/93->12/94 G0852 200 x 38
01.00 07/94->07/02 G0857 203,2 x 38
1.2D 05/95-> G0857 203,2 x 38
1.3 16V, 4x4 98-> G0857 203,2 x 38
1.4D 04/98-> G0857 203,2 x 38
2.2Ton MAXXI, Grecav 4x4 15cv 98-> G0716 254 x 57
Dischi PIAGGIO Porter
Cilindrata Anno Codice Front / Rear
1.0 Van, Flat car 05/95->05/98 KF1856
1.2 D Van, Flat car 05/95-> KF1856
1.3 i 16V 4x4 Van, Flat car 05/98-> KF1856
1.3 i 16V Van, Flat car 05/98-> KF1856
1.4 D Van, Flat car 04/98-> KF1856
All Model 01/92-> KF1856




Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies