| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
| 1.4 (EAM), 1.4 4X4 (EAM) | 14>> | P1809 | |||
| 1.4 (EAM), 1.4 4X4 (EAM) | 14>> | P1810 | |||
| 1.4, 1.4 4X4 | 14>> | P1809 | |||
| 1.4, 1.4 4X4 | 14>> | P1810 | |||
| 1.6 | 14>> | P1809 | |||
| 1.6 | 14>> | P1810 | |||
| 1.6 CRD | 14>> | P1807 | |||
| 1.6 CRD | 14>> | P1810 | |||
| 1.8 FLEX, 1.8 FLEX 4X4 | 14>> | P1807 | |||
| 1.8 FLEX, 1.8 FLEX 4X4 | 14>> | P1810 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 14>> | P1807 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 14>> | P1810 | |||
| 2.4 (ED6), 2.4 4X4 (ED6) | 14>> | P1807 | |||
| 2.4 (ED6), 2.4 4X4 (ED6) | 14>> | P1810 |
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by