| Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + | 
| 1.4 16V, 3 volumi | 03/05-> | G0897 | 203,2 x 32 | |||
| 1.5 CRDi, 3 volumi | 03/05-> | G0897 | 203,2 x 32 | |||
| 1.6 16V, 3 volumi | 03/05-> | G0897 | 203,2 x 32 | 
© 2025 GNC F.lli Ricci s.a.s. 
						
						 -  
Tutti i diritti riservati						
						 -  
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap						
						
							 |  
 
							
							powered by