Codice prodotto P1329
Brand: 1-GNC
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| CADILLAC | BLS | 40162 | 40162 |
| CADILLAC | BLS | 40162 | 40162 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| CADILLAC | BLS Wagon | 44943 | 44943 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 44943 | 44943 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 45056 | 45056 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 45056 | 45056 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 45057 | 45057 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 45057 | 45057 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAIMLER | SUPER EIGHT (X350) | 44933 | 44933 |
| DAIMLER | SUPER EIGHT (X350) | 44933 | 44933 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | C-MAX (DM2) | 44987 | 44987 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 44987 | 44987 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 44996 | 44996 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 44996 | 44996 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | C-MAX II Van | 45001 | 45001 |
| FORD | C-MAX II Van | 45001 | 45001 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 44986 | 44986 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 44986 | 44986 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 43898 | 43898 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 43898 | 43898 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 44985 | 44985 |
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 44985 | 44985 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS II Furgone/familiare | 43901 | 43901 |
| FORD | FOCUS II Furgone/familiare | 43901 | 43901 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 43900 | 43900 |
| FORD | FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 43900 | 43900 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 43899 | 43899 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 43899 | 43899 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS III | 44994 | 44994 |
| FORD | FOCUS III | 44994 | 44994 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS III Furgone/familiare | 45009 | 45009 |
| FORD | FOCUS III Furgone/familiare | 45009 | 45009 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS III Furgone/hatchback | 45006 | 45006 |
| FORD | FOCUS III Furgone/hatchback | 45006 | 45006 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 44990 | 44990 |
| FORD | FOCUS III Tre volumi | 44990 | 44990 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | FOCUS III Turnier | 44988 | 44988 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 44988 | 44988 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 44997 | 44997 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 44997 | 44997 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 45000 | 45000 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 45000 | 45000 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | KUGA II (DM2) | 45005 | 45005 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 45005 | 45005 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | KUGA II VAN | 44999 | 44999 |
| FORD | KUGA II VAN | 44999 | 44999 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 45002 | 45002 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 45002 | 45002 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon | 45003 | 45003 |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon | 45003 | 45003 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa | 44998 | 44998 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa | 44998 | 44998 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 44936 | 44936 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 44936 | 44936 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XF I (X250) | 45065 | 45065 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 45065 | 45065 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 45067 | 45067 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 45067 | 45067 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 44930 | 44930 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 44930 | 44930 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XJ (X351) | 45066 | 45066 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 45066 | 45066 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 44916 | 44916 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 44916 | 44916 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 44915 | 44915 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 44915 | 44915 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 3 (BK) | 44935 | 44935 |
| MAZDA | 3 (BK) | 44935 | 44935 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 3 (BL) | 44934 | 44934 |
| MAZDA | 3 (BL) | 44934 | 44934 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) | 44993 | 44993 |
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) | 44993 | 44993 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) | 44932 | 44932 |
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) | 44932 | 44932 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 5 (CR) | 42468 | 42468 |
| MAZDA | 5 (CR) | 42468 | 42468 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MAZDA | 5 (CW) | 44995 | 44995 |
| MAZDA | 5 (CW) | 44995 | 44995 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | GT Cabriolet (M07) | 45068 | 45068 |
| OPEL | GT Cabriolet (M07) | 45068 | 45068 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 44918 | 44918 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 44918 | 44918 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 44921 | 44921 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 44921 | 44921 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | VECTRA C Familiare (Z02) | 44937 | 44937 |
| OPEL | VECTRA C Familiare (Z02) | 44937 | 44937 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 44931 | 44931 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 44931 | 44931 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | LAGUNA Coupé (DT0/1) | 40359 | 40359 |
| RENAULT | LAGUNA Coupé (DT0/1) | 40359 | 40359 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 44909 | 44909 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 44909 | 44909 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 44910 | 44910 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 44910 | 44910 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 44926 | 44926 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 44926 | 44926 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 44920 | 44920 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 44920 | 44920 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SAAB | 9-3 Familiare (E50) | 44928 | 44928 |
| SAAB | 9-3 Familiare (E50) | 44928 | 44928 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 44944 | 44944 |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 44944 | 44944 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 44929 | 44929 |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 44929 | 44929 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 42673 | 42673 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 42673 | 42673 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Familiare (Z02) | 42677 | 42677 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Familiare (Z02) | 42677 | 42677 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 42676 | 42676 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 42676 | 42676 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | C30 (533) | 44917 | 44917 |
| VOLVO | C30 (533) | 44917 | 44917 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 44913 | 44913 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 44913 | 44913 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | S40 II (544) | 44925 | 44925 |
| VOLVO | S40 II (544) | 44925 | 44925 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | 44992 | 44992 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | 44992 | 44992 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | V40 Furgone/hatchback (525) | 45007 | 45007 |
| VOLVO | V40 Furgone/hatchback (525) | 45007 | 45007 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | 44991 | 44991 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | 44991 | 44991 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | V50 (545) | 44924 | 44924 |
| VOLVO | V50 (545) | 44924 | 44924 |
© 2026 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by