Codice prodotto P1765
Brand: 1-GNC
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 43999 | 43999 |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 43999 | 43999 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | ACCENT IV Tre volumi (RB) | 43984 | 43984 |
| HYUNDAI | ACCENT IV Tre volumi (RB) | 43984 | 43984 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | ACCENT V Tre volumi (HC) | 45533 | 45533 |
| HYUNDAI | ACCENT V Tre volumi (HC) | 45533 | 45533 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | BAYON (BC3) | 43998 | 43998 |
| HYUNDAI | BAYON (BC3) | 43998 | 43998 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 45110 | 45110 |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 45110 | 45110 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | ELANTRA V Tre volumi (MD, UD) | 43991 | 43991 |
| HYUNDAI | ELANTRA V Tre volumi (MD, UD) | 43991 | 43991 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) | 43992 | 43992 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) | 43992 | 43992 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 45168 | 45168 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 45168 | 45168 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 45534 | 45534 |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 45534 | 45534 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i10 III (AC3, AI3) | 43987 | 43987 |
| HYUNDAI | i10 III (AC3, AI3) | 43987 | 43987 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 43989 | 43989 |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 43989 | 43989 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 43983 | 43983 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 43983 | 43983 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i20 II Coupé (GB) | 43988 | 43988 |
| HYUNDAI | i20 II Coupé (GB) | 43988 | 43988 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 43997 | 43997 |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 43997 | 43997 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 43994 | 43994 |
| HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 43994 | 43994 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 39077 | 39077 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 39077 | 39077 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 45520 | 45520 |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 45520 | 45520 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Coupé | 45516 | 45516 |
| HYUNDAI | i30 Coupé | 45516 | 45516 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Familiare (GD) | 45514 | 45514 |
| HYUNDAI | i30 Familiare (GD) | 45514 | 45514 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Familiare (PDE) | 45517 | 45517 |
| HYUNDAI | i30 Familiare (PDE) | 45517 | 45517 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 45521 | 45521 |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 45521 | 45521 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 45525 | 45525 |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 45525 | 45525 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 45541 | 45541 |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 45541 | 45541 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | 45524 | 45524 |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | 45524 | 45524 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 45545 | 45545 |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 45545 | 45545 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 45243 | 45243 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 45243 | 45243 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 45244 | 45244 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 45244 | 45244 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 45536 | 45536 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 45536 | 45536 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 45103 | 45103 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 45103 | 45103 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | KONA Cassone/SUV (OS, OSE, OSI) | 45108 | 45108 |
| HYUNDAI | KONA Cassone/SUV (OS, OSE, OSI) | 45108 | 45108 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | SOLARIS Tre volumi (HCR, HCI) | 45532 | 45532 |
| HYUNDAI | SOLARIS Tre volumi (HCR, HCI) | 45532 | 45532 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 43958 | 43958 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 43958 | 43958 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 45104 | 45104 |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 45104 | 45104 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 45102 | 45102 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 45102 | 45102 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | TUCSON Cassone/SUV (TLE) | 45107 | 45107 |
| HYUNDAI | TUCSON Cassone/SUV (TLE) | 45107 | 45107 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 45515 | 45515 |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 45515 | 45515 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KG MOBILITY | KORANDO (C300) | 45538 | 45538 |
| KG MOBILITY | KORANDO (C300) | 45538 | 45538 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100) | 45540 | 45540 |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100) | 45540 | 45540 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100, J140) | 45539 | 45539 |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100, J140) | 45539 | 45539 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CADENZA I (VG) | 45256 | 45256 |
| KIA | CADENZA I (VG) | 45256 | 45256 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | Carens IV | 39081 | 39081 |
| KIA | Carens IV | 39081 | 39081 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | 45542 | 45542 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | 45542 | 45542 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEE'D (JD) | 45254 | 45254 |
| KIA | CEE'D (JD) | 45254 | 45254 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 45522 | 45522 |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 45522 | 45522 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 45255 | 45255 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 45255 | 45255 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEED (CD) | 45248 | 45248 |
| KIA | CEED (CD) | 45248 | 45248 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEED Combi Van (CD) | 45543 | 45543 |
| KIA | CEED Combi Van (CD) | 45543 | 45543 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 45249 | 45249 |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 45249 | 45249 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CEED Sportswagon (CD) | 45519 | 45519 |
| KIA | CEED Sportswagon (CD) | 45519 | 45519 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CERATO III Tre volumi (YD) | 43952 | 43952 |
| KIA | CERATO III Tre volumi (YD) | 43952 | 43952 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | CERATO KOUP III (YD) | 43954 | 43954 |
| KIA | CERATO KOUP III (YD) | 43954 | 43954 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | NIRO I (DE) | 45250 | 45250 |
| KIA | NIRO I (DE) | 45250 | 45250 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | NIRO VAN (DE) | 45544 | 45544 |
| KIA | NIRO VAN (DE) | 45544 | 45544 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 45347 | 45347 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 45347 | 45347 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | OPTIMA (JF) | 45105 | 45105 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 45105 | 45105 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 45246 | 45246 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 45246 | 45246 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 45513 | 45513 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 45513 | 45513 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | 45523 | 45523 |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | 45523 | 45523 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | PROCEED (CD) | 45247 | 45247 |
| KIA | PROCEED (CD) | 45247 | 45247 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 45251 | 45251 |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 45251 | 45251 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | RIO III (UB) | 43990 | 43990 |
| KIA | RIO III (UB) | 43990 | 43990 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 43995 | 43995 |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 43995 | 43995 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | RIO III Tre volumi (UB) | 44000 | 44000 |
| KIA | RIO III Tre volumi (UB) | 44000 | 44000 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 43982 | 43982 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 43982 | 43982 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | RIO IV Tre volumi (SC, FB) | 45535 | 45535 |
| KIA | RIO IV Tre volumi (SC, FB) | 45535 | 45535 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 45106 | 45106 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 45106 | 45106 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | SOUL II (PS) | 45099 | 45099 |
| KIA | SOUL II (PS) | 45099 | 45099 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | SOUL III (SK3) | 45537 | 45537 |
| KIA | SOUL III (SK3) | 45537 | 45537 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 45098 | 45098 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 45098 | 45098 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | XCEED (CD) | 45242 | 45242 |
| KIA | XCEED (CD) | 45242 | 45242 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| KIA | XCEED Van (CD) | 45253 | 45253 |
| KIA | XCEED Van (CD) | 45253 | 45253 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | ACTYON II | 42561 | 42561 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 42561 | 42561 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 42559 | 42559 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 42559 | 42559 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 42558 | 42558 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 42558 | 42558 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 45538 | 45538 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 45538 | 45538 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 45193 | 45193 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 45193 | 45193 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | TIVOLI | 45348 | 45348 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 45348 | 45348 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | TORRES (J100) | 45546 | 45546 |
| SSANGYONG | TORRES (J100) | 45546 | 45546 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | XLV SUV | 45346 | 45346 |
| SSANGYONG | XLV SUV | 45346 | 45346 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SSANGYONG | XLV VAN | 45350 | 45350 |
| SSANGYONG | XLV VAN | 45350 | 45350 |
© 2026 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by