Codice prodotto P1864
Brand: 1-GNC
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 42175 | 42175 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 42175 | 42175 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BMW | 700 (107) | 46060 | 46060 |
| BMW | 700 (107) | 46060 | 46060 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BMW | 700 Coupé (AE) | 46061 | 46061 |
| BMW | 700 Coupé (AE) | 46061 | 46061 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAF | 33 | 37982 | 37982 |
| DAF | 33 | 37982 | 37982 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAF | 44 | 46062 | 46062 |
| DAF | 44 | 46062 | 46062 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAF | 44 Familiare | 46063 | 46063 |
| DAF | 44 Familiare | 46063 | 46063 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAF | 55 | 40850 | 40850 |
| DAF | 55 | 40850 | 40850 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAF | 55 Familiare | 45968 | 45968 |
| DAF | 55 Familiare | 45968 | 45968 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 43557 | 43557 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 43557 | 43557 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 43008 | 43008 |
| FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 43008 | 43008 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FIAT | SCUDO Furgone (220_) | 43009 | 43009 |
| FIAT | SCUDO Furgone (220_) | 43009 | 43009 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | Maverick | 38327 | 38327 |
| FORD | Maverick | 38327 | 38327 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 43493 | 43493 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 43493 | 43493 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK, SO) | 43279 | 43279 |
| HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK, SO) | 43279 | 43279 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| JAGUAR | E-TYPE Convertible | 41764 | 41764 |
| JAGUAR | E-TYPE Convertible | 41764 | 41764 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | GHIBLI II | 39475 | 39475 |
| MASERATI | GHIBLI II | 39475 | 39475 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (B901, B902) | 43608 | 43608 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (B901, B902) | 43608 | 43608 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902) | 43609 | 43609 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902) | 43609 | 43609 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (B903) | 43610 | 43610 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (B903) | 43610 | 43610 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B903) | 43607 | 43607 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B903) | 43607 | 43607 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_, CK_) | 43216 | 43216 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_, CK_) | 43216 | 43216 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 42431 | 42431 |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 42431 | 42431 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ASTRA F Familiare (T92) | 42686 | 42686 |
| OPEL | ASTRA F Familiare (T92) | 42686 | 42686 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 42679 | 42679 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 42679 | 42679 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ASTRA F Tre volumi (T92) | 42674 | 42674 |
| OPEL | ASTRA F Tre volumi (T92) | 42674 | 42674 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| PEUGEOT | BOXER Furgone (230L) | 43074 | 43074 |
| PEUGEOT | BOXER Furgone (230L) | 43074 | 43074 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 43073 | 43073 |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 43073 | 43073 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 43088 | 43088 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 43088 | 43088 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | LAGUNA Coupé (DT0/1) | 40359 | 40359 |
| RENAULT | LAGUNA Coupé (DT0/1) | 40359 | 40359 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 44495 | 44495 |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 44495 | 44495 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SEAT | MARBELLA (28A) | 42716 | 42716 |
| SEAT | MARBELLA (28A) | 42716 | 42716 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 42368 | 42368 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 42368 | 42368 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 42714 | 42714 |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 42714 | 42714 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1301 Tourisme | 45924 | 45924 |
| TALBOT | SIMCA 1301 Tourisme | 45924 | 45924 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 43371 | 43371 |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 43371 | 43371 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | S60 I (384) | 44415 | 44415 |
| VOLVO | S60 I (384) | 44415 | 44415 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 44656 | 44656 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 44656 | 44656 |
© 2026 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by