Codice prodotto P0005
Brand: 1-GNC
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 41938 | 41938 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 41938 | 41938 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 41937 | 41937 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 41937 | 41937 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GIULIA (105_) | 42510 | 42510 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (105_) | 42510 | 42510 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GIULIA GT (105_) | 42512 | 42512 |
| ALFA ROMEO | GIULIA GT (105_) | 42512 | 42512 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101_) | 45945 | 45945 |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101_) | 45945 | 45945 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 41935 | 41935 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 41935 | 41935 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 41686 | 41686 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 41686 | 41686 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GTA Coupé (113_) | 45951 | 45951 |
| ALFA ROMEO | GTA Coupé (113_) | 45951 | 45951 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | GTV (116_) | 41936 | 41936 |
| ALFA ROMEO | GTV (116_) | 41936 | 41936 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 41687 | 41687 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 41687 | 41687 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 41671 | 41671 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 41671 | 41671 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 100 C1 Coupé (817) | 41823 | 41823 |
| AUDI | 100 C1 Coupé (817) | 41823 | 41823 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 100 C1 Tre volumi (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 41828 | 41828 |
| AUDI | 100 C1 Tre volumi (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 41828 | 41828 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 60 (613, 615) | 45920 | 45920 |
| AUDI | 60 (613, 615) | 45920 | 45920 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 60 Variant (613, 615) | 45944 | 45944 |
| AUDI | 60 Variant (613, 615) | 45944 | 45944 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 75 (613, 615) | 45919 | 45919 |
| AUDI | 75 (613, 615) | 45919 | 45919 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 75 Variant (615) | 45918 | 45918 |
| AUDI | 75 Variant (615) | 45918 | 45918 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | 80 (613) | 45928 | 45928 |
| AUDI | 80 (613) | 45928 | 45928 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| AUDI | SUPER 90 | 45952 | 45952 |
| AUDI | SUPER 90 | 45952 | 45952 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BEDFORD | CHEVANNE | 39151 | 39151 |
| BEDFORD | CHEVANNE | 39151 | 39151 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 41825 | 41825 |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 41825 | 41825 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BMW | 1502-2002 (E10) | 41824 | 41824 |
| BMW | 1502-2002 (E10) | 41824 | 41824 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| BMW | 1502-2002 Cabriolet (E10) | 41827 | 41827 |
| BMW | 1502-2002 Cabriolet (E10) | 41827 | 41827 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 45957 | 45957 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 45957 | 45957 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 45959 | 45959 |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 45959 | 45959 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II (P4) | 45958 | 45958 |
| FORD | TAUNUS 12M II (P4) | 45958 | 45958 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupé (13G) | 45938 | 45938 |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupé (13G) | 45938 | 45938 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupé (P4) | 45961 | 45961 |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupé (P4) | 45961 | 45961 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | 45962 | 45962 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | 45962 | 45962 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 45937 | 45937 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 45937 | 45937 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (P4) | 45960 | 45960 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (P4) | 45960 | 45960 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II (21G) | 45936 | 45936 |
| FORD | TAUNUS 15M II (21G) | 45936 | 45936 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II (22G) | 45935 | 45935 |
| FORD | TAUNUS 15M II (22G) | 45935 | 45935 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 45929 | 45929 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 45929 | 45929 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 45932 | 45932 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 45932 | 45932 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupé (23G) | 45934 | 45934 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupé (23G) | 45934 | 45934 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier (25G) | 45933 | 45933 |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier (25G) | 45933 | 45933 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II (21) | 45931 | 45931 |
| FORD | TAUNUS 17M II (21) | 45931 | 45931 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 45943 | 45943 |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 45943 | 45943 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 45939 | 45939 |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 45939 | 45939 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II (P3) | 41713 | 41713 |
| FORD | TAUNUS 17M II (P3) | 41713 | 41713 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II Coupé (33F) | 45941 | 45941 |
| FORD | TAUNUS 17M II Coupé (33F) | 45941 | 45941 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (21) | 45930 | 45930 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (21) | 45930 | 45930 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (35F) | 45940 | 45940 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (35F) | 45940 | 45940 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 45923 | 45923 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 45923 | 45923 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (P3) | 41711 | 41711 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (P3) | 41711 | 41711 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II | 45922 | 45922 |
| FORD | TAUNUS 20M II | 45922 | 45922 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II (41F) | 41684 | 41684 |
| FORD | TAUNUS 20M II (41F) | 41684 | 41684 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II (42F) | 41683 | 41683 |
| FORD | TAUNUS 20M II (42F) | 41683 | 41683 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier | 45921 | 45921 |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier | 45921 | 45921 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier (46F) | 41710 | 41710 |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier (46F) | 41710 | 41710 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (51F) | 41709 | 41709 |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (51F) | 41709 | 41709 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (52F) | 41708 | 41708 |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (52F) | 41708 | 41708 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| FORD | TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) | 41707 | 41707 |
| FORD | TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) | 41707 | 41707 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | 228 | 42340 | 42340 |
| MASERATI | 228 | 42340 | 42340 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) | 42043 | 42043 |
| MASERATI | BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) | 42043 | 42043 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | BITURBO Coupé (AM 331) | 42042 | 42042 |
| MASERATI | BITURBO Coupé (AM 331) | 42042 | 42042 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | BITURBO Spyder (AM 333) | 42041 | 42041 |
| MASERATI | BITURBO Spyder (AM 333) | 42041 | 42041 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | GHIBLI II | 39475 | 39475 |
| MASERATI | GHIBLI II | 39475 | 39475 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | KARIF | 39476 | 39476 |
| MASERATI | KARIF | 39476 | 39476 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | SHAMAL | 39477 | 39477 |
| MASERATI | SHAMAL | 39477 | 39477 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MASERATI | SPYDER Cabriolet | 42342 | 42342 |
| MASERATI | SPYDER Cabriolet | 42342 | 42342 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 41716 | 41716 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 41716 | 41716 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 41715 | 41715 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 41715 | 41715 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupé (W114) | 41717 | 41717 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupé (W114) | 41717 | 41717 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 42072 | 42072 |
| MERCEDES-BENZ | 123 Coupé (C123) | 42072 | 42072 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | 42071 | 42071 |
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | 42071 | 42071 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 42070 | 42070 |
| MERCEDES-BENZ | 123 Tre volumi (W123) | 42070 | 42070 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (W111, W112) | 41726 | 41726 |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (W111, W112) | 41726 | 41726 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 42074 | 42074 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W116) | 42074 | 42074 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 41669 | 41669 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W126) | 41669 | 41669 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 41668 | 41668 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Coupé (C126) | 41668 | 41668 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Tre volumi (W108, W109) | 41718 | 41718 |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE S Tre volumi (W108, W109) | 41718 | 41718 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 41725 | 41725 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 41725 | 41725 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 41719 | 41719 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 41719 | 41719 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 45963 | 45963 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 45963 | 45963 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 41724 | 41724 |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 41724 | 41724 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W121) | 41691 | 41691 |
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W121) | 41691 | 41691 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 42073 | 42073 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 42073 | 42073 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 42069 | 42069 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 42069 | 42069 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ADMIRAL A | 41692 | 41692 |
| OPEL | ADMIRAL A | 41692 | 41692 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ADMIRAL B | 41690 | 41690 |
| OPEL | ADMIRAL B | 41690 | 41690 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 42576 | 42576 |
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 42576 | 42576 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 42579 | 42579 |
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 42579 | 42579 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | COMMODORE B | 41722 | 41722 |
| OPEL | COMMODORE B | 41722 | 41722 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | COMMODORE B Coupé | 41723 | 41723 |
| OPEL | COMMODORE B Coupé | 41723 | 41723 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | CORSA D (S07) | 43712 | 43712 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 43712 | 43712 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | CORSA D Furgone/hatchback (S07) | 43718 | 43718 |
| OPEL | CORSA D Furgone/hatchback (S07) | 43718 | 43718 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | DIPLOMAT B | 39167 | 39167 |
| OPEL | DIPLOMAT B | 39167 | 39167 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | GT | 38011 | 38011 |
| OPEL | GT | 38011 | 38011 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | KAPITÄN B | 41670 | 41670 |
| OPEL | KAPITÄN B | 41670 | 41670 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | KAPITÄN P | 45927 | 45927 |
| OPEL | KAPITÄN P | 45927 | 45927 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 41963 | 41963 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 41963 | 41963 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | MONZA A (22_) | 41700 | 41700 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 41700 | 41700 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | OLYMPIA A | 42570 | 42570 |
| OPEL | OLYMPIA A | 42570 | 42570 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | OLYMPIA A Coupé | 42571 | 42571 |
| OPEL | OLYMPIA A Coupé | 42571 | 42571 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD A | 45926 | 45926 |
| OPEL | REKORD A | 45926 | 45926 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD A Coupé | 45955 | 45955 |
| OPEL | REKORD A Coupé | 45955 | 45955 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | Rekord B | 38647 | 38647 |
| OPEL | Rekord B | 38647 | 38647 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD B Coupé | 41704 | 41704 |
| OPEL | REKORD B Coupé | 41704 | 41704 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD B Familiare | 45954 | 45954 |
| OPEL | REKORD B Familiare | 45954 | 45954 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD C | 41680 | 41680 |
| OPEL | REKORD C | 41680 | 41680 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD C Coupé | 41705 | 41705 |
| OPEL | REKORD C Coupé | 41705 | 41705 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD C Familiare | 45956 | 45956 |
| OPEL | REKORD C Familiare | 45956 | 45956 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | Rekord D | 38639 | 38639 |
| OPEL | Rekord D | 38639 | 38639 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD D Coupé | 41943 | 41943 |
| OPEL | REKORD D Coupé | 41943 | 41943 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | REKORD D Familiare | 41944 | 41944 |
| OPEL | REKORD D Familiare | 41944 | 41944 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 41701 | 41701 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 41701 | 41701 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | 45946 | 45946 |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | 45946 | 45946 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| PORSCHE | 356 Coupé | 45947 | 45947 |
| PORSCHE | 356 Coupé | 45947 | 45947 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| PORSCHE | 914 | 38700 | 38700 |
| PORSCHE | 914 | 38700 | 38700 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RANGER | Rekord | 38642 | 38642 |
| RANGER | Rekord | 38642 | 38642 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| RANGER | REKORD Coupé | 45953 | 45953 |
| RANGER | REKORD Coupé | 45953 | 45953 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | 1307-1510 | 42232 | 42232 |
| TALBOT | 1307-1510 | 42232 | 42232 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | HORIZON | 39355 | 39355 |
| TALBOT | HORIZON | 39355 | 39355 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | RANCHO | 39159 | 39159 |
| TALBOT | RANCHO | 39159 | 39159 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 41810 | 41810 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 41810 | 41810 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1100 Hatchback | 41728 | 41728 |
| TALBOT | SIMCA 1100 Hatchback | 41728 | 41728 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1300 | 45925 | 45925 |
| TALBOT | SIMCA 1300 | 45925 | 45925 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 42714 | 42714 |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 42714 | 42714 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1301 Tourisme | 45924 | 45924 |
| TALBOT | SIMCA 1301 Tourisme | 45924 | 45924 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1500 | 45942 | 45942 |
| TALBOT | SIMCA 1500 | 45942 | 45942 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1500 Break | 45950 | 45950 |
| TALBOT | SIMCA 1500 Break | 45950 | 45950 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1501 | 45949 | 45949 |
| TALBOT | SIMCA 1501 | 45949 | 45949 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| TALBOT | SIMCA 1501 Break/Tourisme | 45948 | 45948 |
| TALBOT | SIMCA 1501 Break/Tourisme | 45948 | 45948 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | CHEVETTE Familiare | 41955 | 41955 |
| VAUXHALL | CHEVETTE Familiare | 41955 | 41955 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback | 41957 | 41957 |
| VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback | 41957 | 41957 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | CHEVETTE Tre volumi | 41954 | 41954 |
| VAUXHALL | CHEVETTE Tre volumi | 41954 | 41954 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 43729 | 43729 |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) | 43729 | 43729 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 41639 | 41639 |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 41639 | 41639 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 140 Familiare (145) | 41637 | 41637 |
| VOLVO | 140 Familiare (145) | 41637 | 41637 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 164 (164) | 41638 | 41638 |
| VOLVO | 164 (164) | 41638 | 41638 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 240 (P242, P244) | 41634 | 41634 |
| VOLVO | 240 (P242, P244) | 41634 | 41634 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 740 (744) | 42453 | 42453 |
| VOLVO | 740 (744) | 42453 | 42453 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VOLVO | 940 (944) | 42461 | 42461 |
| VOLVO | 940 (944) | 42461 | 42461 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | 1500,1600 (31) | 42609 | 42609 |
| VW | 1500,1600 (31) | 42609 | 42609 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | 1500,1600 Hatchback (31) | 42610 | 42610 |
| VW | 1500,1600 Hatchback (31) | 42610 | 42610 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | 1500,1600 Variant (36) | 42611 | 42611 |
| VW | 1500,1600 Variant (36) | 42611 | 42611 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | 411.412 | 41878 | 41878 |
| VW | 411.412 | 41878 | 41878 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | KAEFER | 39187 | 39187 |
| VW | KAEFER | 39187 | 39187 |
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
| VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 41736 | 41736 |
| VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 41736 | 41736 |
© 2026 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by